各单位:
按照《关于开展“高峰领航计划”暨2024年本科生萌创项目立项工作的通知》《关于开展“高峰领航计划”双选工作的通知》要求,此次面向学校国家级高层次人才、省部级及以上重点实验室负责人、国家级科研项目负责人等,征集到适合本科生参与的课题1082项。经教师申报、师生双选、学院推荐、学校审核,共遴选出763项“高峰领航计划”课题作为2024年萌创立项项目。
各单位拟立项项目情况如下:
序号 | 项目管理单位 | 拟立项项目数量 |
1 | 航空学院 | 41 |
2 | 航天学院 | 28 |
3 | 航海学院 | 41 |
4 | 材料学院 | 76 |
5 | 机电学院 | 67 |
6 | 力学与土木建筑学院 | 30 |
7 | 动力与能源学院 | 28 |
8 | 电子信息学院 | 55 |
9 | 自动化学院 | 39 |
10 | 计算机学院 | 28 |
11 | 数学与统计学院 | 5 |
12 | 物理科学与技术学院 | 30 |
13 | 化学与化工学院 | 29 |
14 | 管理学院 | 29 |
15 | 公共政策与管理学院 | 28 |
16 | 软件学院 | 18 |
17 | 外国语学院 | 12 |
18 | 马克思主义学院 | 1 |
19 | 微电子学院 | 23 |
20 | 网络空间安全学院 | 17 |
21 | 民航学院 | 15 |
22 | 教育实验学院 | 39 |
23 | 西北工业大学伦敦玛丽女王大学工程学院 | 44 |
24 | 生命学院 | 12 |
25 | 生态环境学院 | 3 |
26 | 文化遗产研究院 | 1 |
27 | 柔性电子研究院 | 5 |
28 | 教务部(工程实践训练中心) | 19 |
合计 | 763 |
现将“高峰领航计划”暨2024年萌创立项项目名单予以公示,公示期为即日起3个工作日。公示期间若有异议,请通过书面形式实名向教务部反映。
公示地点:教务部公告栏(长安校区启真楼三楼教务部)、各学院本科教学办公室
联系人:王霜玥 王青青
联系电话:029-88430589
联系邮箱:wangshuangyue@nwpu.edu.cn